출생연도별 나이표 (2026년 기준)
1926년생부터 2026년생까지 만 나이·연 나이·세는 나이와 띠·간지를 한 표에 정리했습니다. 2026년은 병오년(丙午), 말띠의 해입니다. 연도를 누르면 그 해 출생자의 생일 전후 만 나이와 주민등록증·성년·정년·국민연금 같은 생애 시점을 볼 수 있습니다.
연도로 바로 가기
출생연도별 나이 (1926~2026년생)
| 출생연도 | 만 나이 | 연 나이 | 세는 나이 | 띠 | 간지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년생 | 0세 | 0세 | 1세 | 말띠 | 병오(丙午) |
| 2025년생 | 1세 | 1세 | 2세 | 뱀띠 | 을사(乙巳) |
| 2024년생 | 2세 | 2세 | 3세 | 용띠 | 갑진(甲辰) |
| 2023년생 | 3세 | 3세 | 4세 | 토끼띠 | 계묘(癸卯) |
| 2022년생 | 4세 | 4세 | 5세 | 호랑이띠 | 임인(壬寅) |
| 2021년생 | 5세 | 5세 | 6세 | 소띠 | 신축(辛丑) |
| 2020년생 | 6세 | 6세 | 7세 | 쥐띠 | 경자(庚子) |
| 2019년생 | 7세 | 7세 | 8세 | 돼지띠 | 기해(己亥) |
| 2018년생 | 8세 | 8세 | 9세 | 개띠 | 무술(戊戌) |
| 2017년생 | 9세 | 9세 | 10세 | 닭띠 | 정유(丁酉) |
| 2016년생 | 10세 | 10세 | 11세 | 원숭이띠 | 병신(丙申) |
| 2015년생 | 11세 | 11세 | 12세 | 양띠 | 을미(乙未) |
| 2014년생 | 12세 | 12세 | 13세 | 말띠 | 갑오(甲午) |
| 2013년생 | 13세 | 13세 | 14세 | 뱀띠 | 계사(癸巳) |
| 2012년생 | 14세 | 14세 | 15세 | 용띠 | 임진(壬辰) |
| 2011년생 | 15세 | 15세 | 16세 | 토끼띠 | 신묘(辛卯) |
| 2010년생 | 16세 | 16세 | 17세 | 호랑이띠 | 경인(庚寅) |
| 2009년생 | 17세 | 17세 | 18세 | 소띠 | 기축(己丑) |
| 2008년생 | 18세 | 18세 | 19세 | 쥐띠 | 무자(戊子) |
| 2007년생 | 19세 | 19세 | 20세 | 돼지띠 | 정해(丁亥) |
| 2006년생 | 20세 | 20세 | 21세 | 개띠 | 병술(丙戌) |
| 2005년생 | 21세 | 21세 | 22세 | 닭띠 | 을유(乙酉) |
| 2004년생 | 22세 | 22세 | 23세 | 원숭이띠 | 갑신(甲申) |
| 2003년생 | 23세 | 23세 | 24세 | 양띠 | 계미(癸未) |
| 2002년생 | 24세 | 24세 | 25세 | 말띠 | 임오(壬午) |
| 2001년생 | 25세 | 25세 | 26세 | 뱀띠 | 신사(辛巳) |
| 2000년생 | 26세 | 26세 | 27세 | 용띠 | 경진(庚辰) |
| 1999년생 | 27세 | 27세 | 28세 | 토끼띠 | 기묘(己卯) |
| 1998년생 | 28세 | 28세 | 29세 | 호랑이띠 | 무인(戊寅) |
| 1997년생 | 29세 | 29세 | 30세 | 소띠 | 정축(丁丑) |
| 1996년생 | 30세 | 30세 | 31세 | 쥐띠 | 병자(丙子) |
| 1995년생 | 31세 | 31세 | 32세 | 돼지띠 | 을해(乙亥) |
| 1994년생 | 32세 | 32세 | 33세 | 개띠 | 갑술(甲戌) |
| 1993년생 | 33세 | 33세 | 34세 | 닭띠 | 계유(癸酉) |
| 1992년생 | 34세 | 34세 | 35세 | 원숭이띠 | 임신(壬申) |
| 1991년생 | 35세 | 35세 | 36세 | 양띠 | 신미(辛未) |
| 1990년생 | 36세 | 36세 | 37세 | 말띠 | 경오(庚午) |
| 1989년생 | 37세 | 37세 | 38세 | 뱀띠 | 기사(己巳) |
| 1988년생 | 38세 | 38세 | 39세 | 용띠 | 무진(戊辰) |
| 1987년생 | 39세 | 39세 | 40세 | 토끼띠 | 정묘(丁卯) |
| 1986년생 | 40세 | 40세 | 41세 | 호랑이띠 | 병인(丙寅) |
| 1985년생 | 41세 | 41세 | 42세 | 소띠 | 을축(乙丑) |
| 1984년생 | 42세 | 42세 | 43세 | 쥐띠 | 갑자(甲子) |
| 1983년생 | 43세 | 43세 | 44세 | 돼지띠 | 계해(癸亥) |
| 1982년생 | 44세 | 44세 | 45세 | 개띠 | 임술(壬戌) |
| 1981년생 | 45세 | 45세 | 46세 | 닭띠 | 신유(辛酉) |
| 1980년생 | 46세 | 46세 | 47세 | 원숭이띠 | 경신(庚申) |
| 1979년생 | 47세 | 47세 | 48세 | 양띠 | 기미(己未) |
| 1978년생 | 48세 | 48세 | 49세 | 말띠 | 무오(戊午) |
| 1977년생 | 49세 | 49세 | 50세 | 뱀띠 | 정사(丁巳) |
| 1976년생 | 50세 | 50세 | 51세 | 용띠 | 병진(丙辰) |
| 1975년생 | 51세 | 51세 | 52세 | 토끼띠 | 을묘(乙卯) |
| 1974년생 | 52세 | 52세 | 53세 | 호랑이띠 | 갑인(甲寅) |
| 1973년생 | 53세 | 53세 | 54세 | 소띠 | 계축(癸丑) |
| 1972년생 | 54세 | 54세 | 55세 | 쥐띠 | 임자(壬子) |
| 1971년생 | 55세 | 55세 | 56세 | 돼지띠 | 신해(辛亥) |
| 1970년생 | 56세 | 56세 | 57세 | 개띠 | 경술(庚戌) |
| 1969년생 | 57세 | 57세 | 58세 | 닭띠 | 기유(己酉) |
| 1968년생 | 58세 | 58세 | 59세 | 원숭이띠 | 무신(戊申) |
| 1967년생 | 59세 | 59세 | 60세 | 양띠 | 정미(丁未) |
| 1966년생 | 60세 | 60세 | 61세 | 말띠 | 병오(丙午) |
| 1965년생 | 61세 | 61세 | 62세 | 뱀띠 | 을사(乙巳) |
| 1964년생 | 62세 | 62세 | 63세 | 용띠 | 갑진(甲辰) |
| 1963년생 | 63세 | 63세 | 64세 | 토끼띠 | 계묘(癸卯) |
| 1962년생 | 64세 | 64세 | 65세 | 호랑이띠 | 임인(壬寅) |
| 1961년생 | 65세 | 65세 | 66세 | 소띠 | 신축(辛丑) |
| 1960년생 | 66세 | 66세 | 67세 | 쥐띠 | 경자(庚子) |
| 1959년생 | 67세 | 67세 | 68세 | 돼지띠 | 기해(己亥) |
| 1958년생 | 68세 | 68세 | 69세 | 개띠 | 무술(戊戌) |
| 1957년생 | 69세 | 69세 | 70세 | 닭띠 | 정유(丁酉) |
| 1956년생 | 70세 | 70세 | 71세 | 원숭이띠 | 병신(丙申) |
| 1955년생 | 71세 | 71세 | 72세 | 양띠 | 을미(乙未) |
| 1954년생 | 72세 | 72세 | 73세 | 말띠 | 갑오(甲午) |
| 1953년생 | 73세 | 73세 | 74세 | 뱀띠 | 계사(癸巳) |
| 1952년생 | 74세 | 74세 | 75세 | 용띠 | 임진(壬辰) |
| 1951년생 | 75세 | 75세 | 76세 | 토끼띠 | 신묘(辛卯) |
| 1950년생 | 76세 | 76세 | 77세 | 호랑이띠 | 경인(庚寅) |
| 1949년생 | 77세 | 77세 | 78세 | 소띠 | 기축(己丑) |
| 1948년생 | 78세 | 78세 | 79세 | 쥐띠 | 무자(戊子) |
| 1947년생 | 79세 | 79세 | 80세 | 돼지띠 | 정해(丁亥) |
| 1946년생 | 80세 | 80세 | 81세 | 개띠 | 병술(丙戌) |
| 1945년생 | 81세 | 81세 | 82세 | 닭띠 | 을유(乙酉) |
| 1944년생 | 82세 | 82세 | 83세 | 원숭이띠 | 갑신(甲申) |
| 1943년생 | 83세 | 83세 | 84세 | 양띠 | 계미(癸未) |
| 1942년생 | 84세 | 84세 | 85세 | 말띠 | 임오(壬午) |
| 1941년생 | 85세 | 85세 | 86세 | 뱀띠 | 신사(辛巳) |
| 1940년생 | 86세 | 86세 | 87세 | 용띠 | 경진(庚辰) |
| 1939년생 | 87세 | 87세 | 88세 | 토끼띠 | 기묘(己卯) |
| 1938년생 | 88세 | 88세 | 89세 | 호랑이띠 | 무인(戊寅) |
| 1937년생 | 89세 | 89세 | 90세 | 소띠 | 정축(丁丑) |
| 1936년생 | 90세 | 90세 | 91세 | 쥐띠 | 병자(丙子) |
| 1935년생 | 91세 | 91세 | 92세 | 돼지띠 | 을해(乙亥) |
| 1934년생 | 92세 | 92세 | 93세 | 개띠 | 갑술(甲戌) |
| 1933년생 | 93세 | 93세 | 94세 | 닭띠 | 계유(癸酉) |
| 1932년생 | 94세 | 94세 | 95세 | 원숭이띠 | 임신(壬申) |
| 1931년생 | 95세 | 95세 | 96세 | 양띠 | 신미(辛未) |
| 1930년생 | 96세 | 96세 | 97세 | 말띠 | 경오(庚午) |
| 1929년생 | 97세 | 97세 | 98세 | 뱀띠 | 기사(己巳) |
| 1928년생 | 98세 | 98세 | 99세 | 용띠 | 무진(戊辰) |
| 1927년생 | 99세 | 99세 | 100세 | 토끼띠 | 정묘(丁卯) |
| 1926년생 | 100세 | 100세 | 101세 | 호랑이띠 | 병인(丙寅) |
세 나이가 갈리는 이유
「민법」 제158조는 나이를 출생일을 넣어 만 나이로 세도록 정하고, 2023년 6월 28일 시행된 「행정기본법」 제7조의2는 법령·계약·공문서의 나이를 만 나이로 통일했습니다. 그런데 병역판정검사(19세가 되는 해), 청소년 보호법(19세가 되는 해 1월 1일), 초등학교 입학(6세가 된 해의 다음 해 3월)처럼 한 해 단위로 끊어야 하는 제도는 여전히 연 나이 방식을 씁니다. 세는 나이는 법적 효력이 없지만 일상에서 그대로 쓰입니다.
표의 만 나이는 올해 생일이 지난 값이라, 생일 전이면 한 살 적습니다. 연 나이와 세는 나이는 1월 1일에 한꺼번에 바뀌므로 생일과 무관합니다.
자주 묻는 질문
만 나이, 연 나이, 세는 나이는 어떻게 다른가요?
만 나이는 태어난 날부터 생일마다 한 살씩 세는 나이로 법령·공문서의 기준입니다(민법 제158조, 행정기본법 제7조의2). 연 나이는 올해에서 출생연도를 뺀 값으로 병역판정검사·청소년 보호법처럼 한 해 단위로 적용하는 규정에 쓰입니다. 세는 나이는 태어나면 한 살, 해가 바뀌면 한 살을 더하는 전통 셈법으로 연 나이보다 1 큽니다.
이 표의 만 나이는 생일 전인가요, 후인가요?
표에는 올해 생일이 지난 뒤의 만 나이를 적었습니다. 생일이 아직 오지 않았다면 한 살을 빼면 됩니다. 각 연도 페이지에는 생일 전·후 값을 모두 적어 두었습니다.
띠는 양력 1월 1일에 바뀌나요?
전통적으로는 음력 설에 바뀝니다. 이 표는 양력 출생연도로 띠를 매겼으므로, 양력 1~2월 설 이전 출생자는 전년도 띠로 보는 경우가 있습니다. 생일의 음력 연도는 음력 양력 변환기로 확인할 수 있습니다.