연도별 최저임금 (1988~2027)
2027년 최저임금은 시간급 10,700원, 월 209시간 기준 2,236,300원입니다. 지금 적용 중인 2026년 최저임금은 10,320원(월 2,156,880원)입니다. 1988년 첫 시행 이후의 연도별 금액을 아래 표에 모았고, 2015년 이후는 연도를 누르면 일급·주급·월급·연봉 환산과 단시간 근로자 월급, 수습 감액까지 볼 수 있습니다.
연도별 최저임금 표
| 적용 연도 | 시급 | 일급 (8시간) | 월급 (209시간) | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 2027년 | 10,700원 | 85,600원 | 2,236,300원 | 3.7% (+380원) |
| 2026년 | 10,320원 | 82,560원 | 2,156,880원 | 2.9% (+290원) |
| 2025년 | 10,030원 | 80,240원 | 2,096,270원 | 1.7% (+170원) |
| 2024년 | 9,860원 | 78,880원 | 2,060,740원 | 2.5% (+240원) |
| 2023년 | 9,620원 | 76,960원 | 2,010,580원 | 5% (+460원) |
| 2022년 | 9,160원 | 73,280원 | 1,914,440원 | 5.05% (+440원) |
| 2021년 | 8,720원 | 69,760원 | 1,822,480원 | 1.5% (+130원) |
| 2020년 | 8,590원 | 68,720원 | 1,795,310원 | 2.87% (+240원) |
| 2019년 | 8,350원 | 66,800원 | 1,745,150원 | 10.9% (+820원) |
| 2018년 | 7,530원 | 60,240원 | 1,573,770원 | 16.4% (+1060원) |
| 2017년 | 6,470원 | 51,760원 | 1,352,230원 | 7.3% (+440원) |
| 2016년 | 6,030원 | 48,240원 | 1,260,270원 | 8.1% (+450원) |
| 2015년 | 5,580원 | 44,640원 | 1,166,220원 | 7.1% (+370원) |
| 2014년 | 5,210원 | 41,680원 | 1,088,890원 | 7.2% (+350원) |
| 2013년 | 4,860원 | 38,880원 | 1,015,740원 | 6.1% (+280원) |
| 2012년 | 4,580원 | 36,640원 | 957,220원 | 6% (+260원) |
| 2011년 | 4,320원 | 34,560원 | 902,880원 | 5.1% (+210원) |
| 2010년 | 4,110원 | 32,880원 | 858,990원 | 2.75% (+110원) |
| 2009년 | 4,000원 | 32,000원 | 836,000원 | 6.1% (+230원) |
| 2008년 | 3,770원 | 30,160원 | 787,930원 | 8.3% (+290원) |
| 2007년 | 3,480원 | 27,840원 | 727,320원 | 12.3% (+380원) |
| 2006년2005.9.1~2006.12.31 | 3,100원 | 24,800원 | 647,900원 | 9.2% (+260원) |
| 2005년2004.9.1~2005.8.31 | 2,840원 | 22,720원 | 593,560원 | 13.1% (+330원) |
| 2004년2003.9.1~2004.8.31 | 2,510원 | 20,080원 | 524,590원 | 10.3% (+235원) |
| 2003년2002.9.1~2003.8.31 | 2,275원 | 18,200원 | — | 8.3% (+175원) |
| 2002년2001.9.1~2002.8.31 | 2,100원 | 16,800원 | — | 12.6% (+235원) |
| 2001년2000.9.1~2001.8.31 | 1,865원 | 14,920원 | — | 16.6% (+265원) |
| 2000년1999.9.1~2000.8.31 | 1,600원 | 12,800원 | — | 4.9% (+75원) |
| 1999년1998.9.1~1999.8.31 | 1,525원 | 12,200원 | — | 2.7% (+40원) |
| 1998년1997.9.1~1998.8.31 | 1,485원 | 11,880원 | — | 6.1% (+85원) |
| 1997년1996.9.1~1997.8.31 | 1,400원 | 11,200원 | — | 9.8% (+125원) |
| 1996년1995.9.1~1996.8.31 | 1,275원 | 10,200원 | — | 8.97% (+105원) |
| 1995년1994.9.1~1995.8.31 | 1,170원 | 9,360원 | — | 7.8% (+85원) |
| 1994년1994.1.1~1994.8.31 | 1,085원 | 8,680원 | — | 7.96% (+80원) |
| 1993년 | 1,005원 | 8,040원 | — | 8.6% (+80원) |
| 1992년 | 925원 | 7,400원 | — | 12.8% (+105원) |
| 1991년 | 820원 | 6,560원 | — | 18.8% (+130원) |
| 1990년 | 690원 | 5,520원 | — | 15% (+90원) |
| 1989년 | 600원 | 4,800원 | — | 1그룹 29.7%·2그룹 23.1% 인상 |
| 1988년 | — | — | — | 1그룹 462.50원·2그룹 487.50원(업종별 2개 그룹) |
월급 환산은 주 40시간제가 도입된 2004년 이후에만 적었습니다. 그 이전은 법정 근로시간이 주 44시간이라 209시간 기준이 맞지 않습니다. 1994년 이전과 2007년 이후는 1월 1일~12월 31일, 그 사이는 9월 1일~다음 해 8월 31일이 적용 기간입니다.
인상률이 컸던 해, 작았던 해
2018년(16.4%)과 2019년(10.9%)에 두 자릿수로 크게 오른 뒤, 2021년(1.5%)과 2025년(1.7%)에는 역대 가장 낮은 수준의 인상률을 기록했습니다. 시급이 처음 1만 원을 넘은 해는 2025년(10,030원)입니다. 최저임금위원회는 근로자 생계비, 유사 근로자 임금, 노동생산성, 소득분배율을 고려해 정합니다(최저임금법 제4조).
자주 묻는 질문
2027년 최저임금은 얼마인가요?
시간급 10,700원으로 2026년 10,320원보다 380원(3.7%) 올랐습니다. 주 40시간 근무 시 월 2,236,300원이며 2027년 1월 1일부터 적용됩니다.
최저임금은 언제, 누가 정하나요?
최저임금위원회(근로자·사용자·공익위원 각 9명)가 심의·의결하고 고용노동부 장관이 매년 8월 5일까지 고시하며, 다음 해 1월 1일부터 적용됩니다(최저임금법 제8조, 제10조). 2006년 이전에는 9월 1일부터 다음 해 8월 31일까지가 적용 기간이었습니다.
월급 환산의 209시간은 어디서 나오나요?
주 소정근로 40시간에 유급 주휴 8시간을 더한 48시간에, 1년 52.14주를 12개월로 나눈 월 평균 4.345주를 곱한 값(208.56시간)을 반올림한 것입니다.